• 最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械
  • 最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械
  • 最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械
  • 最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械
  • 最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械
  • 最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械

最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械

商品の詳細:

起源の場所: ヘナン,中国
ブランド名: Ruizhan
モデル番号: 061707

お支払配送条件:

最小注文数量: 1 枚
価格: $450.00/pieces 1-49 pieces
受渡し時間: 3から7仕事日
支払条件: T/T,L/C
ベストプライス 連絡先

詳細情報

モーターサイクルのタイプ: バイク マックス スピード: 60KM/H
電圧: 48-60-72v 電気機械類: 10インチ 48v35h1000w
コントローラー: 48/60v18 パイプ電流制限 40a バッテリー: 鉛酸 60/72v20ah リチウム電池 60v30ah
スピード: 60KM/H 上昇の角度: 15
負荷: 150kg サイズ: 1920*685*975mm
ハブ: 10インチアルミホイール 製品名: 電動バイク
サンプル: 1 枚

製品の説明

製品説明
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 0
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 1
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 2
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 3
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 4
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 5
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 6
仕様
ポイント
価値
モーターサイクルのタイプ
バイク
マックス スピード
60km/h
電圧
48-60-72v
ブランド名
ルイザン
モデル番号
061707
産地
中国
河南
電気機械
10インチ 48v35h1000w
コントローラー
48/60v18 パイプ電流制限 40a
バッテリー
鉛酸 60/72v20ah リチウム電池 60v30ah
スピード
60km/h
登る角度
15
負荷
150kg
サイズ
1920*685*975mm
ハブ
10インチアルミホイール
製品名
電動バイク
サンプル
1本
会社と工場 プロフィール
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 7
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 8
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 9
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 10
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 11
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 12
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 13
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 14
梱包&配送
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 15
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 16
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 17
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 18
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 19
認証
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 20
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 21
よくある質問
Q1.あなたは工場または貿易会社ですか? A: 私たちは,新しい持続可能なエネルギーアプリケーションのプロのメーカーです.
Q2.保証は? A: 12ヶ月.この期間中,我々は技術的サポートを提供し,新しいパーツを無料で交換します.顧客は配達責任を負います.
Q3. あなたの梱包条件は何ですか? A: 一般的に,私たちは茶色の箱に私たちの商品を梱包します.商品をあなたのブランドの箱に包み込むことができます 許可書を受け取った後.
Q4. あなたの支払い条件は何ですか? A:T/T 50%を預金として,そして50%を配達前に.残高を支払う前に,製品とパッケージの写真をあなたに示します.
Q5. あなたの取引条件は何ですか? A: EXW,FOB,CFR,CIF,DAP,DDU,DDPなど.
Q6. 配送時間については? A: 一般的には,事前支払いを受けた後3~7日かかります. 具体的な配送時間は,商品と注文量に依存します.
Q7. あなたはサンプルに従って生産できますか? A: はい,私たちはあなたのサンプルまたは技術的な図面によって生産することができます.我々は模具とフィクチャーを構築することができます.
Q8. ご方のサンプルポリシーは何ですか? A: 準備済みの部品を在庫に持っていればサンプルを供給できますが,顧客はサンプル費用と宅配費を支払う必要があります.
最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 22

この製品の詳細を知りたい
に興味があります 最低高速 48/60/72v 1000w エレクトリックモーターサイクル 15 と 10 インチのクライミングアングル 電気機械 タイプ、サイズ、数量、素材などの詳細を送っていただけませんか。
ありがとう!
お返事を待って。